Verkaufspreise incl. Maklercourtage soweit nicht anders angegeben in der Objektbeschreibung. Weitere Infos finden Sie im Menu unter Leistungen.
Fuerteventura (Mitte) | |||
ERA DE LA CORTE: Herrenhaus - 12 Gästezimmer mit Bädern
|
2.736.000.- | ||
Costa Calma | |||
CC03: Apartment mit Meerblick | 166.950.- | ||
CC05: Apartment direkt am Strand | verkauft | 99.750.- | |
CC12: Apartment direkt am Strand - komplett modernisiert ! | 169.000.- | ||
CC20: Apartment mit Meerblick | 130.000.- | ||
CC29: Penthouse Wohnung mit Meerblick | verkauft | 199.000.- | |
CC31: Reihenendhaus | 126.231.- | ||
CC37: Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen | 388.000.- | ||
El Cardón | |||
EC01: Landhaus mit grossem Grundstück | verkauft | 220.000.- | |
El Cuchilette | |||
Giniginamar | |||
GI01: Grosse weiträumige Villa mit ca. 280 m² - in der Bucht v. Giniginamar | 390.000.- | ||
Gran Tarajal | |||
La Lajita | |||
La Pared | |||
LPA03: Einfamilienhaus mit Gästetrakt | auf Anfrage | ||
Morro Jable | |||
MJ01: Eigentumswohnung mit Meerblick | 150.000.- | ||
Tarajalejo | |||
TAPA111: Kleines Einfamilienhaus mit 2 Schlafzimmer | 100.000.- | ||
TA14: Einfamilienhaus mit Apartments | verkauft | 210.000.- | |
TAVAL01: Neue Chalets (in Bau) | ab 265.662.- | ||
|
|||
Grundstücke und Projekte | |||
Verkaufspreise incl. Maklercourtage soweit nicht anders angegeben. Weitere Infos finden Sie im Menu unter "Leistungen". | |||
>> zur Übersicht aller Grundstücke und Ländereien | |||
GG02: Grundstück in Puerto Azul | ab 80.000.- | ||
GG03: Bauland in kleinem Dorf, nur noch ein Grundstück! | 29.900.- | ||
GG04: 5 x Bauland in La Cornisa, Jandia | 189.000.- | ||
GG05: Bauland 4.702 m² - Preis zzgl. 3% Prov. | 2.340.635,66 | ||
GG06: Bauland 3.528 m² - Preis zzgl. 3% Prov. | 1.756.066,87 | ||
G08: 2 Parzellen Bauland am Rand von La Pared | 191.360.- | ||
|
|||
Verkaufspreise incl. Maklercourtage soweit nicht anders angegeben. Weitere Infos finden Sie im Menu unter "Leistungen". |
Fuerte-Immobilien
Bozener Str. 9
10825 BERLIN
Telefon: +49 (0)176 84618878
Haftungsausschluss
Besucher: Counter
Impressum | Stand: 21.05.2020